<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piona Point e.V.</title>
	<atom:link href="http://piona.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piona.de</link>
	<description>Netzwerk fuer berufliche und politische Bildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Treffen der Regionalgruppe Bayern</title>
		<link>http://piona.de/blog/2010/08/treffen-der-regionalgruppe-bayern/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2010/08/treffen-der-regionalgruppe-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Unser Sommer-Regiotreffen am 14.8.2010 verbanden wir mit einer Stadtführung in Augsburg. Anhand des neu aufgelegten Frauenstadtplans Augsburg erläuterte uns Susanne Thoma Aspekte von Frauengeschichte in der Maximilianstraße und dem Ulrichsviertel. Im Anschluss daran diskutierten wir die Beantragung der Mitgliedschaft im Bayerischen Landesfrauenrat (BayLFR). Der BayLFR trägt zur Verwirklichung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit sowie zur Verbesserung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="mosaik1" src="http://piona.de/files/2010/08/mosaik1.jpg" alt="Grafik Mosaik" width="80" height="80" />Unser Sommer-Regiotreffen am 14.8.2010 verbanden wir mit einer Stadtführung in Augsburg. Anhand des neu aufgelegten Frauenstadtplans Augsburg erläuterte uns Susanne Thoma Aspekte von Frauengeschichte in der Maximilianstraße und dem Ulrichsviertel. Im Anschluss daran diskutierten wir die Beantragung der Mitgliedschaft im <a title="Bayerischer Landesfrauenrat" href="http://www.stmas.bayern.de/frauen/rat/index.htm" target="_blank">Bayerischen Landesfrauenrat</a> (BayLFR).</p>
<p>Der BayLFR  trägt zur Verwirklichung von Gleichberechtigung und Chancengleichheit sowie zur Verbesserung der Situation der Frauen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bei und fördert die Zusammenarbeit der in Bayern tätigen Frauenverbände und Frauengruppen gemischter Verbände. Er ist ein Zusammenschluss von derzeit 48 Landes-Frauenverbänden und Frauengruppen gemischter Landesverbände. Er ist überkonfessionell, überparteilich und unabhängig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2010/08/treffen-der-regionalgruppe-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualifikation im EU-Fundraising</title>
		<link>http://piona.de/blog/2010/07/qualifikation-im-eu-fundraising/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2010/07/qualifikation-im-eu-fundraising/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit bauen wir unser Know-how im Fundraising durch eine Zusatzqualifizierung bei der Emcra GmbH, einer führenden Firma für die Beschaffung von EU-Fördermitteln, aus. Während einer Intensivfortbildung von Juni bis November 2010, die unsere Geschäftsführerin Susanne Thoma absolviert, erlangen wir umfassende Kenntnisse über die EU-Förderbereiche, die entweder in Brüssel direkt oder auf nationaler oder föderaler Ebene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-285" title="1291919_a" src="http://piona.de/files/2010/07/1291919_a.jpg" alt="Grafik Streifenmuster" width="80" height="80" />Derzeit bauen wir unser Know-how im Fundraising durch eine Zusatzqualifizierung bei der <a title="emcra" href="http://www.emcra.de/" target="_blank">Emcra GmbH</a>, einer führenden Firma für die Beschaffung von EU-Fördermitteln, aus. Während einer Intensivfortbildung von Juni bis November 2010, die unsere Geschäftsführerin Susanne Thoma absolviert, erlangen wir umfassende Kenntnisse über die EU-Förderbereiche, die entweder in Brüssel direkt oder auf nationaler oder föderaler Ebene beantragt werden können.</p>
<p><span id="more-241"></span>Susanne Thoma hat bereits mehrjährige Erfahrungen  auf dem Gebiet des Europäischen Sozialfonds ESF. Sie initiierte und leitete  Unterstützungsprojekten für Menschen im Bereich Ausbildung und  Qualifizierung und dem Abbau von Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt.  Von 2003 bis 2008 arbeitete sie als Projektleitung im Berliner  Frauenberatungszentrum <a title="Beratungszentrum ber-IT" href="http://www.ber-it.de/" target="_blank">ber-IT</a> und war u.a. für die Mittelbeantragung und -abrechnung zuständig.</p>
<p>Auch auf dem Gebiet des nationalen Fundraising (Stiftungen, Aktionsprogramme, Ausschreibungen usw.) war Susanne Thoma in den letzten Jahren erfolgreich tätig. Das umfangreichste Projekt, das wir bei Piona Point durchführen konnten, war die Aktion <a title="Medienkompetenzzentren in Büchereien" href="//piona.de/2001/01/17/bibliotheken-ans-netz/">Medienkompetenzzentren in Büchereien</a> (2000/2001).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2010/07/qualifikation-im-eu-fundraising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstandswahlen</title>
		<link>http://piona.de/blog/2010/04/vorstandswahlen-2/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2010/04/vorstandswahlen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[vereinsinfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. April 2010 fand turnusmäßig unser jährliches Netzwerktreffen und die Vereinsversammlung von Piona Point statt.  Susanne Thoma wurde erneut in den Vorstand gewählt. Gleichzeitig hat die Versammlung beschlossen, dass der Vorstand künftig nur noch aus mindestens einer Person und nicht mehr aus mindestens zwei wie bisher bestehen muss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-307 alignleft" title="mosaik5" src="http://piona.de/files/2010/04/mosaik5.jpg" alt="Grafik Mosaik und Wellen" width="80" height="80" /></p>
<p>Am 24. April 2010 fand turnusmäßig unser jährliches Netzwerktreffen und die Vereinsversammlung von Piona Point statt.  Susanne Thoma wurde erneut in den Vorstand gewählt. Gleichzeitig hat die Versammlung beschlossen, dass der Vorstand künftig nur noch aus mindestens einer Person und nicht mehr aus mindestens zwei wie bisher bestehen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2010/04/vorstandswahlen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernangebote für bildungsbenachteiligte Frauen &#8211; Modellbeschreibung</title>
		<link>http://piona.de/blog/2009/11/lernangebote-fur-bildungsbenachteiligte-frauen-modellbeschreibung/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2009/11/lernangebote-fur-bildungsbenachteiligte-frauen-modellbeschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bildungsbenachteiligt]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer neuen Publikation stellen unsere Netzwerkpartnerin nowa Netzwerk für Berufsausbildung in Graz und die Frauenstiftung Steyr Erfahrungen in der Planung und Umsetzung eines Lernarrangements für dequalifiziert bzw. prekär beschäftigte Frauen zur Verfügung. Die Broschüre richtet sich an Planende und Durchführende in der Erwachsenenbildung. Der erste Teil der Modellbeschreibung umreißt die arbeitsmarkt- und bildungspolitische Situation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-290" title="1294898_b" src="http://piona.de/files/2009/11/1294898_b.jpg" alt="Grafik Wellemuster" width="80" height="80" />Mit einer neuen Publikation stellen unsere Netzwerkpartnerin <a title="nowa" href="http://www.nowa.at" target="_blank"><strong>nowa</strong> <strong>Netzwerk für   Berufsausbildung</strong></a> in Graz und die <strong>Frauenstiftung Steyr</strong> Erfahrungen in der  Planung und Umsetzung eines Lernarrangements für dequalifiziert bzw. prekär beschäftigte Frauen zur Verfügung. <span id="more-220"></span>Die Broschüre  richtet sich an Planende und Durchführende in der Erwachsenenbildung. Der erste Teil der Modellbeschreibung umreißt die arbeitsmarkt- und bildungspolitische Situation der  Zielgruppe. Darauf folgend wir beschrieben, wie das didaktische Modell des Lernarrangements im Rahmen des Projektes <a title="Learn forever" href="http://www.learnforever.at" target="_blank">learn forever</a> für die Planung von Lernangeboten für bildungsbenachteiligte Frauen genutzt wurde. Im Anschluss daran stellen die Autorinnen ihr Praxisbeispiel „Lernforum“ vor. Dieses Lernarrangement wurde speziell für prekär bzw. dequalifiziert beschäftigte Frauen entwickelt und erprobt. Den Abschluss bilden Erfolgsfaktoren und Ergebnisse des Lernarrangements.</p>
<p>Download der Publikation: <a title="Endlich eine Chance" rel="attachment  wp-att-221" href="http://piona.de/blog/2009/11/lernangebote-fur-bildungsbenachteiligte-frauen-modellbeschreibung/nowa-frauenstiftung_endlich-eine-chance/" target="_blank">NOWA-FRAUENSTIFTUNG_Endlich-eine-Chance</a> (PDF, 476 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2009/11/lernangebote-fur-bildungsbenachteiligte-frauen-modellbeschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Facebook und Co.</title>
		<link>http://piona.de/blog/2009/10/twitter-facebook-und-co/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2009/10/twitter-facebook-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[politische_bildung]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Workshop über Soziale Netzwerke in der politischen Arbeit für die Petra-Kelly-Stiftung Bayern im Oktober 2009 Twitter und Facebook haben eine sehr hohe politische Relevanz. Dabei sind zwei Faktoren von besonderer Bedeutung: Twitter und Facebook gehören zu den wachstumsstärksten Internetdiensten und sie sind wesentlich stärker als andere Angebote auf die Kommunikation von Nachrichten, Meinungen und Inhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-316" title="kringel1" src="http://piona.de/files/2009/10/kringel1.jpg" alt="Grafik Kringel" width="80" height="80" /><strong>Workshop über Soziale Netzwerke in der politischen Arbeit für die Petra-Kelly-Stiftung Bayern im Oktober 2009</strong></p>
<p>Twitter und Facebook haben eine sehr hohe politische Relevanz. Dabei sind zwei Faktoren von besonderer Bedeutung:<span id="more-260"></span></p>
<ul>
<li>Twitter und Facebook gehören zu den wachstumsstärksten Internetdiensten</li>
<li> und sie sind wesentlich stärker als andere Angebote auf die Kommunikation von Nachrichten, Meinungen und Inhalten ausgerichtet.</li>
</ul>
<p>Zentrales Ziel beider Dienste ist die Darstellung der Aktivitäten der Mitglieder. Diese schreiben über ihre Interessen und ihr soziales Umfeld, das ebenfalls diese Dienste nutzt, kann ihre Aktivitäten und Äußerungen verfolgen, diese kommentieren und weiterverbreiten. Die Informationsverbreitung wirkt dabei durch soziale Komponenten wesentlich nachhaltiger als es ein Flyer oder ein Plakat jemals kann. Denn die Empfehlung einer Freundin oder eines Freundes wird sicher aufmerksamer gelesen, als ein im Briefkasten gefundener Werbetext.<br />
Wie die soziale Vernetzung funktioniert und wie sie sich im Kontext von eigenen politischen Aktivitäten einsetzen lässt, haben wir im Workshop gezeigt.</p>
<p>Workshopleitung: Susanne Thoma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2009/10/twitter-facebook-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Powerful Noise mit Twitter</title>
		<link>http://piona.de/blog/2009/03/a-powerful-noise-mit-twitter/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2009/03/a-powerful-noise-mit-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die Hilfsorganisation CARE in den USA startete im Zeitraum vom 2. bis 5. März 2009 die Online-Kampagne Tweet-A-Thon. Dabei ging es um eine Awareness-Raising- und Spendenaktion anlässlich des  Internationalen Frauentages am 8. März. Es sollte ordentlich Lärm gemacht werden für Frauenrechte unter dem Motto: “A Powerful Noise”.Es waren Menschen mit einem Twitter-Account aufgerufen Postings mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="1291926_a" src="http://piona.de/files/2009/03/1291926_a.jpg" alt="Grafik Strudel" width="80" height="80" />Die Hilfsorganisation CARE in den USA startete im Zeitraum vom 2. bis 5. März 2009 die  Online-Kampagne <strong>Tweet-A-Thon</strong>. Dabei ging es um eine Awareness-Raising- und Spendenaktion anlässlich des  Internationalen  Frauentages am 8. März. <span id="more-276"></span>Es sollte ordentlich Lärm gemacht werden für  Frauenrechte unter dem Motto: <strong>“A Powerful Noise”</strong>.Es waren Menschen mit einem <a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter-Account</a> aufgerufen Postings mit dem Tag “#apowerfulnoise” zu versehen. Für  jeden gezählten Hashtag (Schlagwort, das insbesondere bei Twitter  Verwendung findet) spendete das Kino-Event-Unternehmen NCM Fathom 10  US$-Cent an CARE.</p>
<p>Die Kampagne wirkte auf zwei verschiedene Weisen: Im globalen  Gezwitscher wurde zum einen Aufmerksamkeit für Frauenbelange und  Diskriminierungen erzeugt und zum anderen Fundraising für  Entwicklungshilfe-Projekte von CARE betrieben.</p>
<p>Auf der Website der Kampagne (leider inzwischen offline)  konnte man außerdem ein Foto mit einer  Botschaft zu einem großen Fotomosaik hinzufügen, eine Online-Petition  unterschreiben oder per eMail-Formular eine Frage an die DiskutantInnen  einer Podiumsdiskussion am 5. März in New York abschicken.  An dieser  Runde nahm zum Beispiel die ehemalige US-Außenministerin Madelaine  Albright teil. Die Diskussion wurde nach der Ausstrahlung des  Dokumentarfilms “A Powerful Noise” in 450 Kinos übertragen. Piona Point hat sich an der Aktion beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2009/03/a-powerful-noise-mit-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website für Girls&#8217;Day Regionalgruppe Augsburg</title>
		<link>http://piona.de/blog/2009/02/website-girlsday/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2009/02/website-girlsday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[girlsday]]></category>
		<category><![CDATA[websupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. April 2009 findet bundesweit zum neunten Mal der Girls’Day statt. Betriebe sind aufgerufen sich an diesem internationalen Aktionstag zu beteiligen. Als Anlaufstelle für Betriebe in Augsburg agiert ein regionales Girls’Day-Team, dem unser Vorstandsmitglied Susanne Thoma seit 2007 angehört. Unter der Adresse girlsday-augsburg.de haben wir eine Website für den Arbeitskreis eingerichtet. Für alle, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-97" src="http://piona.de/files/2009/02/logo-gross1-200x83.jpg" alt="logo-gross1" width="200" height="83" />Am 23. April 2009 findet bundesweit zum neunten Mal der Girls’Day statt. Betriebe sind aufgerufen sich an diesem internationalen Aktionstag zu beteiligen. Als Anlaufstelle für Betriebe in Augsburg agiert ein regionales Girls’Day-Team, dem unser Vorstandsmitglied Susanne Thoma seit 2007 angehört. Unter der Adresse <a title="Girls'Day Augsburg" href="http://girlsday-augsburg.de" target="_blank">girlsday-augsburg.de</a> haben wir eine Website für den Arbeitskreis eingerichtet.</p>
<p><span id="more-96"></span>Für alle, die den Girls&#8217;Day noch nicht kennen: An diesem Tag öffnen Betriebe ihre Türen für Mädchen und ermöglichen ihnen Einblicke in frauenuntypische Berufe. Dadurch sollen eingefahrene geschlechtsspezifische Rollen- und Berufszuweisungen von Mädchen aufgeweicht und das Interesse auch für technische Berufe geweckt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2009/02/website-girlsday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedreader für Fraueninfo Augsburg</title>
		<link>http://piona.de/blog/2009/02/feedreader-fur-fraueninfo-augsburg/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2009/02/feedreader-fur-fraueninfo-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[feedaggregator]]></category>
		<category><![CDATA[websupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Für die Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen haben wir eine Sammlung von RSS-Feeds mit einem Feedaggregator realisiert. Die Feeds werden auf den Webseiten verschiedener Frauenorganisationen in Augsburg angeboten. Auf der Website fraueninfo-augsburg.de werden die Feeds eingelesen und bieten damit einen Gesamtüberblick über alle veröffentlichten Nachrichten. Eine Suchfunktion erweitert die Recherchemöglichkeiten. Technologische Basis: Gregarius (PHP, MySQL-Datenbank) Ausführung: Susanne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-298" title="ringe_orange4" src="http://piona.de/files/2009/02/ringe_orange4.jpg" alt="Grafi Ringmuster" width="80" height="80" />Für die Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen haben wir eine Sammlung von RSS-Feeds mit einem Feedaggregator realisiert. Die Feeds werden auf den Webseiten verschiedener Frauenorganisationen in Augsburg angeboten. Auf der Website fraueninfo-augsburg.de werden die Feeds eingelesen und bieten damit einen Gesamtüberblick über alle veröffentlichten Nachrichten.<span id="more-168"></span></p>
<p>Eine Suchfunktion erweitert die Recherchemöglichkeiten.</p>
<p><strong>Technologische Basis:</strong> Gregarius (PHP, MySQL-Datenbank)</p>
<p><strong>Ausführung: </strong>Susanne Thoma, Politikmanagement online</p>
<p><strong>Projektzeitraum:</strong> Januar 2009</p>
<p><strong>Webadresse:</strong> <a title="Fraueninfo Augsburg" href="http://www.fraueninfo-augsburg.de" target="_blank">www.fraueninfo-augsburg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2009/02/feedreader-fur-fraueninfo-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter Vorstand ist neuer Vorstand</title>
		<link>http://piona.de/blog/2008/06/alter-vorstand-ist-neuer-vorstand/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2008/06/alter-vorstand-ist-neuer-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[vereinsinfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerktreffen und Vereinsversammlung in Berlin. Die Vorstandsfrauen Susanne Thoma und Birgit Kampmann wurden im Amt bestätigt. Kassenprüferin ist Barbara Thiele.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-320 alignleft" title="kreise1" src="http://piona.de/files/2008/06/kreise1.jpg" alt="Grafik Kreise" width="80" height="80" /></p>
<p>Netzwerktreffen und Vereinsversammlung in Berlin. Die Vorstandsfrauen Susanne Thoma und Birgit Kampmann  wurden im Amt bestätigt. Kassenprüferin ist Barbara Thiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2008/06/alter-vorstand-ist-neuer-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePortfolio-System &#8211; Treffpunkt innovative Bewerbung</title>
		<link>http://piona.de/blog/2008/04/eportfolio-system-treffpunkt-innovative-bewerbung/</link>
		<comments>http://piona.de/blog/2008/04/eportfolio-system-treffpunkt-innovative-bewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[websupport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piona.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Für das Berliner Frauenberatungszentrum ber-IT haben wir ein Portal für ePortfolios auf der Basis von WordPress MU eingerichtet. Die Kundinnen von ber-IT brauchen keine Programmierkenntnisse, da sie mit dem Redaktionssystem WordPress arbeiten. Die inhaltliche Gestaltung ihrer Online-Bewerbungsmappe übernehmen Sie selbst. Sie können dabei unter einer Reihe von Layoutvorlagen (Themes) wählen, die wir speziell für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-251 alignleft" title="icon-portfolios" src="http://piona.de/files/2010/08/icon-portfolios.jpg" alt="" width="120" height="71" />Für das Berliner Frauenberatungszentrum <a title="Beratungszentrum ber-IT" href="http://www.ber-it.de" target="_blank">ber-IT</a> haben wir ein <a title="ePortfolios" href="http://portfolio-im-web.de/" target="_blank">Portal für ePortfolios</a> auf der Basis von WordPress MU eingerichtet. Die Kundinnen von ber-IT brauchen keine Programmierkenntnisse, da sie mit dem Redaktionssystem WordPress arbeiten.</p>
<p><span id="more-250"></span>Die inhaltliche Gestaltung ihrer Online-Bewerbungsmappe übernehmen Sie  selbst. Sie können dabei unter einer Reihe von Layoutvorlagen (Themes)  wählen, die wir speziell für die Zielgruppe erstellt haben.</p>
<p>Ein ePortfolio ist eine Zusammenstellung von Dokumenten, die Auskunft über Lernprozesse oder Lernbiografien geben. Systematisch wird erfasst und dargestellt, wie der Prozess des lebenslangen Lernens verläuft. Gleichzeitig dient das Instrument der Selbstreflexion.</p>
<p>ePortfolios können auch als innovative Form der Bewerbung betrachtet werden. Angelegt werden sie als netzbasierte Sammelmappen mit verschiedenen digitalen Medien und Services wie Fotos oder Audio- und Videobeiträgen, Präsentationen, Mindmaps, Vorträge oder Nachrichten. Bewerbungsunterlagen lassen sich integrieren und in geordneter Weise über eine Webadresse zugänglich machen. Die Adresse des ePorfolios kann als Link in Bewerbungsschreiben versendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piona.de/blog/2008/04/eportfolio-system-treffpunkt-innovative-bewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
